技術(shù)支持:盧部長 13623738129
掛面烘干技術(shù)咨詢:范經(jīng)理 18238779832
程 總:13803800358
傳真:0373-5801227
郵編:453000
地址:河南省新鄉(xiāng)市延津縣小店工業(yè)園新長北線經(jīng)十路東路南
網(wǎng)址:www.duoyike.cn
采暖供熱方式 | 燃煤鍋爐 | 燃氣壁掛爐 | 電采暖 | 空氣源熱泵 |
燃料種類 | 煤 | 燃氣 | 電 | 電 |
是否污染環(huán)境 | 非常嚴重 | 有 | 無 | 無 |
有無危險性 | 有 | 非常危險 | 有 | 無 |
節(jié)能性 | 經(jīng)濟運行 | 經(jīng)濟運行 | 有節(jié)能 | 很節(jié)能 |
燃值 | 4300kCal/kg | 9000kCal/m3 | 860kCal/kW·h | 860kCal/kW·h |
熱效率 | 64% | 75% | 95% | 300% |
供暖效果 | 溫度均勻 | 溫度均勻 | 室溫不均勻 | 溫度均勻 |
燃料價格 | 1.2元/kg | 2.5元/m3 | 0.55元/kW·h | 0.55元/ kW·h |
每天運行費用(元) | 30.9 | 26.28 | 47.8 | 15.1 |
供暖季費用(元) | 3708 | 3154 | 5736 | 1812 |
費用比較 | 中 | 中 | 高 | 低 |
注:以上對比按供暖季120天面積100㎡每平方供熱55W計算,每天運行15小時,總制熱量為70950大卡。